
パワハラ実態調査の枠組みは、心理学および産業・組織心理学の専門家で構成する「人事測定・評価開発研究委員会」によって厳しく分析・検証されています。
応用心理学研究発表代替論文集(令和2年9月)にて、パワハラ実態調査の開発プロセスを発表しました。
この枠組みは、業種を問わず一般的な職場におけるパワハラの実態と組織風土との関連性を探ることができます。
パワハラ実態調査の枠組みは、心理学および産業・組織心理学の専門家で構成する「人事測定・評価開発研究委員会」によって厳しく分析・検証されています。
応用心理学研究発表代替論文集(令和2年9月)にて、パワハラ実態調査の開発プロセスを発表しました。
この枠組みは、業種を問わず一般的な職場におけるパワハラの実態と組織風土との関連性を探ることができます。
分野名 | 項目数 | 項目例 | ||
---|---|---|---|---|
パワハラの実態 | パワハラ経験とパワハラの6つの行為類型 | 2+自由記述 | 「パワハラの6つの行為類型」を用い、「受けた」「見た・相談を受けた」「経験なし」を聴取し、「発生頻度」「深刻度」「パワハラ後の行動」など7項目にて多角的に把握 | |
パワハラの実態 | 7 | パワハラの頻度・パワハラの深刻度 など | ||
今後のために | 1+自由記述 | パワハラ予防・解決のための効果的な取り組み、自由記述 | ||
組織風土 | パワハラ防止施策の浸透度 | 7 | パワハラ相談先の明示、継続的なパワハラ防止教育 など | |
パワハラを防止する職場マネジメント | 働きやすい職場環境 | 8 | 職場内の役割認識、遠慮なく言い合う など | |
上司のマネジメント行動 | 6 | 合理的な仕事の割り当て、失敗に対する配慮 など | ||
パワハラが根付きにくい職場風土 | 職場のコミュニケーション | 3 | 上司からの伝達不足 など | |
組織風土 | 6 | ※減点主義、※責任転嫁 など | ||
実態把握 | 経営環境の安定感 | 3 | 会社の将来に対する見通し など | |
働きやすい職場環境 | 4 | ※仕事と人員のバランス など |
受付時間:10:00~17:00
東京 | 03-3340-3065 |
---|---|
大阪 | 06-6205-3390 |