
ダイバーシティ意識調査に関する詳細PDFを一括ダウンロードいただけます。
調査対象人数 | 基本料金 | 1名単価 |
---|---|---|
300名未満 | 100万円 | |
300名-999名 | 100万円 | 1000円×人数 (300名を超える分) |
1000名-4999名 | 600円×人数 | |
5000名-9999名 | 500円×人数 | |
10000名-19999名 | 450円×人数 | |
20000名以上 | 950万円 |
ダイバーシティ意識調査に関する詳細PDFを一括ダウンロードいただけます。
受付時間:10:00~17:00
東京 | 03-3340-3065 |
---|---|
大阪 | 06-6205-3390 |