
組織診断のノウハウと事故の先行研究を基に
開発した質問項目65問
いままで、抽象的で測定が難しかった安全意識を尺度化いたしました。
安全とかかわりの強い職場での行動や意識を調査することにより、
安全意識を明確に数値化します。
組織診断のノウハウと事故の先行研究を基に
開発した質問項目65問
いままで、抽象的で測定が難しかった安全意識を尺度化いたしました。
安全とかかわりの強い職場での行動や意識を調査することにより、
安全意識を明確に数値化します。
調査領域 | 内容構成 |
---|---|
1.安全文化 | 安全を優先する風土づくりが行えているかを行動・意識レベルを測定 |
2.安全意識 | 安全の方針が徹底され、安全を意識して職務に当たっているかを測定 |
3.手順無視 | 作業手順の順守など、職場における安全行動がなされているかを測定 |
4.連絡不足 | 作業時の報告・連絡・相談が、円滑に行えているかを測定 |
5.運営の硬直 | 指示命令系統が機能不全を起こさず、安全のための工夫・提案が行われているかを測定 |
6.管理不良 | 安全についての計画・実行・検証・改善 |
7.仮想演習 | 危機管理 |
8.事前検討 | リスク管理 |
9.知識・理解不足 | 教育体制が整備され、その重要性が認識されているかを測定 |
測定分野 | 内容構成 |
---|---|
1.上司 | 回答者のうえ司が『調査領域』における意識を持っているか、行動を行っているかを問う |
2.職場 | 回答者の職場メンバーが『調査領域』における意識を持っているか、行動を行っているかを問う |
3.自分自身(個人) | 自分自身が『調査領域』における意識を持っているか、行動を行っているかを問う |
他社データを『ベンチマーク』として比較することで、貴社の長所・課題点が明確となります
従業員数 | 業種 | |
---|---|---|
1 | 約1,000名 | スポーツ用品 製造・販売 |
2 | 約3,000名 | 設備・メンテナンス |
3 | 約4,000名 | 工業資材、建設資材、製造・販売 |
4 | 約1,000名 | 園芸 |
5 | 約18,000名 | タイヤ・ゴム製品 |
6 | 約1,500名 | 物流 |
7 | 約1,000名 | 医薬品 |
8 | 約1,500名 | 自動車部品 製造 |
9 | 約4,000名 | 電機 |
10 | 約1,500名 | リサイクル(鉄) |
※分析事例については、アウトプット分析内容または事例研究・コラムを参照ください。
会社・職場の安全意識向上に向けたPDCAサイクル
数値化することにより会社・職場で改善すべき事項が明確化されます。
定期的に実施し、PDCAサイクルを回すことが、組織の活力向上への近道となります。
経営層が各部門の調査結果に強い関心を持つことが重要です。
このことで、部門長、管理職の当事者意識が高まります。
受付時間:10:00~17:00
東京 | 03-3340-3065 |
---|---|
大阪 | 06-6205-3390 |